根據共青團上海海洋大學委員會下發《關于評選2019年度上海海洋大學優秀團員、優秀團員幹部、五四紅旗(特色)團組織的通知》,參照《上海海洋大學學生先進個人、先進集體評選實施細則》,經本人/團支部申請、輔導員審核、學院複核、現場答辯等環節,2019年度伟德国际BETVlCTOR中国官方网站“優秀團員”、“優秀團員幹部”、“紅旗團組織”、“特色團組織”初選工作已順利完成,現将名單公示如下:
優秀團員(80人) |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站(80人) |
姓 名 | 學 号 | 班 級 | 姓 名 | 學 号 | 班 級 |
牛 瑞 | 1611412 | 16金融2 | 黃藝嵚 | 1840121 | 18物流1 |
沈 星 | 1640122 | 16物流1 | 廖莉紅 | 1840204 | 18物流2 |
陳榮婕 | 1640219 | 16物流2 | 鐘運娥 | 1841105 | 18經管1 |
程茜茜 | 1640220 | 16物流2 | 何文雯 | 1841109 | 18經管1 |
韋 祎 | 1641119 | 16經管1 | 張 珺 | 1842106 | 18國貿1 |
祝淩淼 | 1642109 | 16國貿1 | 郝 恬 | 1842110 | 18國貿1 |
金於丹 | 1642122 | 16國貿1 | 劉懿瑩 | 1842121 | 18國貿1 |
夏文豪 | 1642246 | 16國貿2 | 趙盈盈 | 1842128 | 18國貿1 |
戴麗敏 | 1643127 | 16金融1 | 楊 俊 | 1843140 | 18金融1 |
王 恩 | 1643221 | 16金融2 | 王明旺 | 1843142 | 18金融1 |
李琳偉 | 1643226 | 16金融2 | 姚雪純 | 1843229 | 18金融2 |
許鐘文 | 1644119 | 16會計1 | 葉玉鳳 | 1844108 | 18會計1 |
張粝雲 | 1644129 | 16會計1 | 陳奕帆 | 1844127 | 18會計1 |
魏雙雙 | 1644203 | 16會計2 | 楊心怡 | 1844227 | 18會計2 |
王文智 | 1644250 | 16會計2 | 聶權彙 | 1845138 | 18市場1 |
王 琳 | 1645120 | 16市場1 | 陳 傑 | 1846138 | 18食經1 |
張至铖 | 1645123 | 16市場1 | 彭轶凡 | 1846219 | 18食經2 |
李昊軒 | 1646136 | 16食經1 | 徐文靜 | 1940114 | 19物流1 |
桂瑩倩 | 1646223 | 16食經2 | 易宥佑 | 1940221 | 19物流2 |
任澤衆 | 1740149 | 17物流1 | 李曉燕 | 1941119 | 19經管1 |
沈文青 | 1740232 | 17物流2 | 周 宸 | 1942139 | 19國貿1 |
馮澳琪 | 1741111 | 17農經1 | 尹夢純 | 1942217 | 19國貿2 |
李潤鋒 | 1741128 | 17農經1 | 唐旖旎 | 1943104 | 19金融1 |
孫正昊 | 1742148 | 17國貿1 | 錢 彤 | 1943113 | 19金融1 |
韓雨飛 | 1742226 | 17國貿2 | 沈 穎 | 1943216 | 19金融2 |
宋宇軒 | 1742239 | 17國貿2 | 項曉宇 | 1944121 | 19會計1 |
陳 源 | 1743145 | 17金融1 | 黃睿琳 | 1944122 | 19會計1 |
龔紫怡 | 1743217 | 17金融2 | 解玉潔 | 1944205 | 19會計2 |
陳運傑 | 1743227 | 17金融2 | 袁夢倩 | 1944221 | 19會計2 |
闵 婕 | 1744107 | 17會計1 | 王秋瑩 | 1945101 | 19市場1 |
金咪莎 | 1744127 | 17會計1 | 王欣悅 | 1946116 | 19食經1 |
張宇婧 | 1744128 | 17會計1 | 華琦雯 | 1946202 | 19食經2 |
尚曉鑫 | 1744204 | 17會計2 | 章佳辰 | 1946203 | 19食經2 |
施 夢 | 1745106 | 17市場1 | 李璟瑤 | M170400747 | 17經研1 |
林府倩 | 1745220 | 17市場2 | 項 麗 | M170450792 | 17經研1 |
江蘭君 | 1745221 | 17市場2 | 遊 勝 | M180500898 | 18經研1 |
陳慧玲 | 1746131 | 17食經1 | 劉 權 | M180500901 | 18經研1 |
許盛傑 | 1746139 | 17食經1 | 盧 墀 | M180510922 | 18經研1 |
杜緻芮 | 1746201 | 17食經2 | 劉 帥 | M180510928 | 18經研1 |
陳問淑 | 1840106 | 18物流1 | 賈亞茹 | M180510934 | 18經研1 |
優秀團員幹部(54人) |
經濟管理學院(54人) |
姓 名 | 學 号 | 班 級 | 姓 名 | 學 号 | 班 級 |
陳 林 | 1440145 | 16金融1 | 沈語菲 | 1811107 | 18會計1 |
王子萌 | 1634113 | 16會計1 | 朱睿馨 | 1840112 | 18物流1 |
吉妙鈴 | 1640129 | 16物流1 | 葉宇陽 | 1840239 | 18物流2 |
王逸昆 | 1640245 | 16物流2 | 陸南南 | 1841103 | 18經管1 |
陳騰霄 | 1641137 | 16經管1 | 王江成 | 1842134 | 18國貿1 |
彭 傑 | 1642141 | 16國貿1 | 羅袁袁 | 1842201 | 18國貿2 |
王闫婷 | 1642202 | 16國貿2 | 王 藤 | 1843124 | 18金融1 |
高禕佳 | 1643112 | 16金融1 | 張金燕 | 1843228 | 18金融2 |
杜思楊 | 1643240 | 16金融2 | 吳佳欣 | 1844226 | 18會計2 |
何林娜 | 1644127 | 16會計1 | 張品一 | 1845107 | 18市場1 |
李偉強 | 1644237 | 16會計2 | 章海雲 | 1846108 | 18食經1 |
範露露 | 1645210 | 16市場2 | 栾雨晖 | 1846228 | 18食經2 |
翟 瑞 | 1646233 | 16食經2 | 鄭春雨 | 1940119 | 19物流1 |
陳 豐 | 1740105 | 17物流1 | 莊 穎 | 1940207 | 19物流2 |
張湛瀾 | 1740225 | 17物流2 | 李 匡 | 1941111 | 19經管1 |
羅惠麗 | 1741115 | 17農經1 | 李鼎鑫 | 1942145 | 19國貿1 |
費俊皓 | 1742150 | 17國貿1 | 王晨奧 | 1942221 | 19國貿2 |
劉 越 | 1742236 | 17國貿2 | 甯 帥 | 1943133 | 19金融1 |
劉甜甜 | 1743102 | 17金融1 | 吳婧怡 | 1943217 | 19金融2 |
殷 琦 | 1743132 | 17金融1 | 金 櫻 | 1944210 | 19會計2 |
陳岱玥 | 1744108 | 17會計1 | 張 薇 | 1945118 | 19市場1 |
劉夢曉 | 1744227 | 17會計2 | 石徐瑤 | 1946104 | 19食經1 |
黃佳瑤 | 1744231 | 17會計2 | 王穎穎 | M170400755 | 17經研1 |
吳 敏 | 1745114 | 17市場1 | 楊 婧 | M170450782 | 17經研1 |
徐 正 | 1745226 | 17市場2 | 鄭 園 | M180500904 | 18經研1 |
孫曉雯 | 1746121 | 17食經1 | 楊 鵬 | M180500905 | 18經研1 |
閻 霏 | 1746205 | 17食經2 | 溫娜娜 | M180510946 | 18經研1 |
紅旗團組織(4個) |
學院 | 班級 |
經濟管理學院(4個) | 18會計1 | 18金融1 |
18經研1 | 18國貿1 |
特色團組織(7個) |
學院 | 班級 |
經濟管理學院(7個) | 18物流1 | 18經管1 |
18會計2 | 17市場1 |
17市場2 | 18食經1 |
18國貿2 | |
公示期為2020年5月15日(周五)--5月19日(周二),如有異議可在公示期内向學院團委反映。
聯系人:王婷
辦公室:經管學院107
聯系電話:021-61900857
聯系郵箱:jgtwzzbu@163.com
共青團伟德国际BETVlCTOR中国官方网站委員會
2020年5月14日