根據新疆維吾爾自治區教育廳辦公室《關于印發<内地高校新疆籍少數民族家庭經濟困難學生資助金管理辦法>的通知》(新教内學[2014]18号)和《上海海洋大學新疆籍少數民族家庭經濟困難學生資助金評審實施細則》(滬海洋學〔2015〕12号)和《2017-2018學年上海海洋大學新疆籍少數民族家庭經濟困難學生資助金評審通知》,經本人網上申請,輔導員審核,學院初步評議,本着“公平、公開、公正”的原則,我院進行了2019-2020學年上海海洋大學新疆籍少數民族家庭經濟困難學生資助金的評審工作,現将候選名單進行公示:
序号 | 學号 | 班級 | 民族 | 資助金檔次 | 金額(元) |
1 | 1743150 | 2017金融1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
2 | 1742251 | 2017國貿2 | 哈薩克族 | 一檔 | 752 |
3 | 1642238 | 2016國貿2 | 漢族 | 一檔 | 752 |
4 | 1740131 | 2017物流1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
5 | 1646231 | 2016食經2 | 漢族 | 一檔 | 752 |
6 | 1643130 | 2016金融1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
7 | 1746201 | 2017食經2 | 錫伯族 | 一檔 | 752 |
8 | 1646132 | 2016食經1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
9 | 1643131 | 2016金融1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
10 | 1744240 | 2017會計2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
11 | 1640231 | 2016物流2 | 漢族 | 一檔 | 752 |
12 | 1644136 | 2016會計1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
13 | 1642236 | 2016國貿2 | 漢族 | 一檔 | 752 |
14 | 1745124 | 2017市場1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
15 | 1644236 | 2016會計2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
16 | 1741101 | 2017經管1 | 哈薩克族 | 一檔 | 752 |
17 | 1642102 | 2016國貿1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
18 | 1746235 | 2017食經2 | 漢族 | 一檔 | 752 |
19 | 1746134 | 2017食經1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
20 | 1646133 | 2016食經1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
21 | 1746136 | 2017食經1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
22 | 1642138 | 2016國貿1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
23 | 1641101 | 2016經管1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
24 | 1746234 | 2017食經2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
25 | 1746133 | 2017食經1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
26 | 1744239 | 2017會計2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
27 | 1640135 | 2016物流1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
28 | 1740130 | 2017物流1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
29 | 1640136 | 2018食經1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
30 | 1645201 | 2016市場2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
31 | 1845128 | 2018市場1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
32 | 1842137 | 2018國貿1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
33 | 1840130 | 2018物流1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
34 | 1844240 | 2018會計2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
35 | 1843129 | 2018金融1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
36 | 1842139 | 2018國貿1 | 回族 | 一檔 | 752 |
37 | 1942148 | 2019國貿1 | 漢族 | 一檔 | 752 |
38 | 1944252 | 2019會計2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
39 | 1946101 | 2019食經1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
40 | 1940226 | 2019物管2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
41 | 1944236 | 2019會計2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
42 | 1943229 | 2019金融2 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
43 | 1944137 | 2019會計1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
44 | 1945123 | 2019市場1 | 維吾爾族 | 一檔 | 752 |
45 | 1640234 | 2016物流2 | 漢族 | 二檔 | 552 |
46 | 1842237 | 2018國貿2 | 回族 | 二檔 | 552 |
47 | 1844141 | 2018會計1 | 維吾爾族 | 二檔 | 552 |
對公示名單有異議者,請于5月27日下午2點之前向張老師(gh-zhang@shou.edu.cn)反映。
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站學生工作辦公室
2019年5月25日